Den 25 januari meddelade State Administration for Market Regulation (State Standards Commission) att den obligatoriska nationella standarden för tungmetaller och specifika ämnen i expressförpackningar kommer att implementeras den 1 juni i år. Detta är den första obligatoriska nationella standarden för expressförpackningar som uttryckligen förbjuder användningen av giftiga och skadliga expressförpackningar, och som ställer säkerhetskraven och röda linjer för expressförpackningar.
Användningsområde: Papper, plast, textilfiber expressförpackningar och postförpackningar, ej lämpliga för expressförpackningar som kommer direkt i kontakt med livsmedel.
Specifika krav: Gränskraven för tungmetaller och specifika ämnen i pappers-, plast- och textilfiberexpressförpackningar som anges i standarden visas i tabellen nedan. För kompositmaterialexpressförpackningar som består av flera material bör produktionsföretaget deklarera typen av varje material i kompositmaterialexpressförpackningen, och varje material ska uppfylla de relevanta kraven i tabellen nedan.
Krav på tungmetaller och specifika ämnesgränser i pappers-, plast- och textilfiberexpressförpackningar
材质MateriellQkvalitet | 项目Project | 限量值BegränsadValue | |
PaperPprodukter | HeavyMetal(mg/kg) | Total mängd (bly+kvicksilver+kadmium+krom) | ≤100 |
Lead(Pb) | ≤50 | ||
Quicksilver(Hg) | ≤0,5 | ||
Cadmium(Cd) | ≤0,5 | ||
CHromium(Cr) | ≤50 | ||
SolventRåterstod(mg/m2) | Totalt belopp | ≤10 | |
Bensen | ≤3 | ||
BisfenolA (mg/kg)(* Utvärdera endast elektroniska fraktsedelprodukter) | <200 | ||
AOX(mg/m2) | ≤5 | ||
Plast (ej biologiskt nedbrytbar) | HeavyMetal(mg/kg) | Total mängd (bly+kvicksilver+kadmium+krom) | ≤100 |
Lead(Pb) | ≤50 | ||
Quicksilver(Hg) | ≤0,5 | ||
Cadmium(Cd) | ≤0,5 | ||
CHromium(Cr) | ≤50 | ||
SolventRåterstod(mg/m2) | Totalt belopp | ≤10 | |
Bensen | ≤2 | ||
Ftalater(mg/kg) | Totalt belopp (DBP+BBP+DEHP) | ≤1000 | |
Totalt belopp (DNOP+DINP+DIDP) | ≤1000 | ||
Plast (biologiskt nedbrytbar) | HeavyMetal(mg/kg) | Total mängd (bly+kvicksilver+kadmium+krom) | ≤100 |
Lead(Pb) | ≤50 | ||
Quicksilver(Hg) | ≤0,5 | ||
Cadmium(Cd) | ≤0,5 | ||
CHromium(Cr) | ≤50 | ||
Zinc(Zn) | ≤150 | ||
Cupper(Cu) | ≤50 | ||
Nickel(Ni) | ≤25 | ||
Molybden(Mo) | ≤1 | ||
Selenium(Se) | ≤0,75 | ||
Arsenic(As) | ≤5 | ||
Fluor (F) | ≤100 | ||
SolventRåterstod(mg/m2) | Totalt belopp | ≤10 | |
Bensen | ≤2 | ||
Ftalatester (mg/kg) | Totalt belopp (DBP+BBP+DEHP) | ≤1000 | |
Totalt belopp (DNOP+DINP+DIDP) | ≤1000 | ||
Textilfibrer | HeavyMetal(mg/kg) | Total mängd (bly+kvicksilver+kadmium+krom) | ≤100 |
Lead(Pb) | ≤50 | ||
Quicksilver(Hg) | ≤0,5 | ||
Cadmium(Cd) | ≤0,5 | ||
CHromium(Cr) | ≤50 | ||
Pappersexpressförpackningar: inklusive expresskuvert, förpackningslådor, elektroniska fraktsedlar och pappersfyllmedel gjorda huvudsakligen av kraftkartong, belagd kartong, wellpapp, bikakekartong, värmekänsligt papper etc. Expressförpackningar av plast: inklusive expressförpackningspåsar gjorda huvudsakligen av harts, plastfyllmedel, tejp, återvinningsförpackningslådor/påsar etc. Textilfiber expressförpackningar: inklusive expresscontainerpåsar gjorda huvudsakligen av naturliga och kemiska fibrer som bomull, linne, polyesterfibrer m.m. |
BTF Testing Lab är utrustat med professionella och kompletta testanläggningar, ett erfaret team av test- och certifieringsexperter och förmågan att lösa olika komplexa test- och certifieringsproblem. Vi följer de vägledande principerna om "rättvist, opartiskhet, noggrannhet och rigor" och följer strikt kraven i ISO/IEC 17025 test- och kalibreringslaboratorieledningssystem för vetenskaplig ledning. Vi är angelägna om att ge kunderna högsta kvalitet på service. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss när som helst.
Posttid: 2024-jan-26